Nº Cuenta Corriente 0-000-6261356-4
Banco Santander
R.U.T. : 65.539.910-0
Enviando un correo a circuito@fechsurf.cl indicando el Nombre, Rut, correo electrónico del o los Corredores, Club y ciudad a la que pertenece.
Monto: $10.000. (de los cuales $5000 son para el Club, y $5000 para la federación)
Open
Nº | CORREDOR | TOTAL |
1 | GUILLERMO SATT | 8350 |
2 | MAXIMILAINO CROSS | 6990 |
3 | DIEGO MEDINA | 6352 |
4 | LEONARDO ACEVEDO | 6032 |
5 | RYAN CABEZAS | 5450 |
6 | CRISTIÁN MERELLO | 5244 |
7 | RODDY ÁLVAREZ | 4648 |
8 | JUAN CARLOS LOMBARDI | 4180 |
9 | GERALD ÁLVAREZ | 4060 |
10 | GIAN CANEPA | 3900 |
11 | TRISTÁN AICARDI | 3885 |
12 | MORRIS TAPIA | 3582 |
13 | NICOLÁS VARGAS | 3426 |
14 | TOMÁS VILLEGAS | 3048 |
15 | FRANCISCO ÁLVAREZ | 3047 |
16 | CAMILO HERNÁNDEZ | 2964 |
17 | FABIÁN FARÍAS | 2920 |
18 | DIEGO DEMARIA | 2490 |
19 | KRIS CABEZAS | 2440 |
20 | CRISTIÁN GONZÁLEZ | 2000 |
21 | RAMÓN NAVARRO | 1860 |
22 | EDWIN DEL RÍO | 1749 |
23 | SANDRO MENA | 1665 |
24 | MIGUEL GALAZ | 1620 |
25 | CRISTIAN LOPEZ | 1580 |
26 | PEDRO DIAZ | 1500 |
27 | CARLOS CARREÑO | 1480 |
28 | MAURICIO ABARCA | 1460 |
29 | EDWAR PORTOCARRERO | 1386 |
30 | TOMÁS BARÍAS | 1314 |
31 | ROBERTO FUENTES | 1239 |
32 | LUKAS SCHIAPACASSE | 1239 |
33 | HUGO ORTIZ | 1215 |
34 | LANDER DE GAMINIS | 1200 |
35 | CRISTIAN SALAS | 1200 |
36 | MARCO ALFARO | 1185 |
37 | NICOLÁS SIMUNOVIC | 1170 |
38 | DANIEL TELLO | 1155 |
39 | NICOLÁS UNDURRAGA | 1140 |
40 | ALVARO MELLA | 1140 |
41 | GUSTABO BARRIOS | 1125 |
42 | JAVIER ROMERO | 1125 |
43 | JORGE ORELLANA | 1110 |
44 | MATÍAS ALFARO | 1110 |
45 | NICOLÁS CUADRA | 1095 |
Junior
LUGAR | CORREDOR | TOTAL |
1 | GUILLERMO SATT | 10000 |
2 | CAMILO HERNÁNDEZ | 7690 |
3 | GIAN CANEPA | 5974 |
4 | JORGE SOTO | 5144 |
5 | NICOLÁS VARGAS | 4754 |
6 | ALEJANDRO DIAZ | 3997 |
7 | TOMÁS VILLEGAS | 3939 |
8 | DANILO CERDA | 3606 |
9 | LUIS SOTO | 3191 |
10 | SANDRO MENA | 2580 |
11 | JOSÉ SERRANO | 2440 |
12 | KEVIN LARA | 2112 |
13 | SEBASTIAN GUTIERREZ | 2010 |
14 | LUKAS SCHIAPACASSE | 2010 |
15 | JULIO VARGAS | 1860 |
16 | DEMETRIO VIDEUDA | 1848 |
17 | NICOLÁS UNDURRAGA | 1830 |
18 | DIEGO DEMARIA | 1665 |
19 | DIEGO UNDURRAGA | 1584 |
20 | MARCO ALFARO | 1584 |
21 | LANDER DE GAMINIS | 1500 |
22 | ROBERTO ARCE | 1500 |
23 | MAX DELGADO | 1464 |
24 | TOMÁS BARIAS | 1350 |
Mujeres
LUGAR | CORREDORA | TOTAL |
1 | JESSICA ANDERSON | 7000 |
2 | PALOMA PISTONNE | 6850 |
3 | JANELLE ANDERSON | 5630 |
4 | TRINIDAD SEGURA | 4930 |
5 | CATALINA HOTZ | 3000 |
6 | LAURA MORALES | 2680 |
7 | FRANCISCA POMARE | 2580 |
8 | PAOLA OLGIN | 2332 |
9 | CATY DEL RIO | 2190 |
10 | SOFIA SCHIAPACASSE | 2010 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario