Con éxito se llevó a cabo el 3º Campeonato Estudiantil de Surf en Pichilemu, organizado por la Cámara de Turismo de la localidad.
Con más competidores que los años anteriores, se muestra la consolidación de este evento, lo cual se debe a la motivación de los jóvenes y a los auspiciadores que ayudaron a la realización de la competencia.
Los resultados fueron:
UNIVERSITARIO
FELIPE CHIRINO | U.ADOLFO IBAÑEZ | 7,42 | 1 |
MIGUEL GALAZ PAVEZ | ANDRES BELLO | 7,37 | 2 |
SEBASTIAN VARGAS | INACAP CURICO | 5,87 | 3 |
PATRICIO VARGAS C | U.DELMAR | 5,35 | 4 |
MEDIA
NICOLAS VARGAS | CHARLY SCHOOL | 7,57 | 1 |
CRISTOBAL CAMPOS C | LICEO AGUSTIN ROSS | 5,95 | 2 |
CARLOS ALVAREZ D | LICEO AGUSTIN ROSS | 5,7 | 3 |
JOSE CERRANO ROJAS | LICEO AGUSTIN ROSS | 4,5 | 4 |
MUJERES
JESSICA ANDERSON | ALFA Y OMEGA | 6,87 | 1 |
CATALINA HOTZ | U.ADOLFO IBAÑEZ | 4,97 | 2 |
JEANELLA ANDERSON | ALFA Y OMEGA | 4,92 | 3 |
CECILIA CERRANO | U.CATOLICA DEL MAULE | 4,8 | 4 |
LAURA MORALES H. | P.SANGRE | 4,6 | 5 |
BASICA CICLO 1 (MUJERES) DE 1° A 4° BASICO
ADELA RECORDON M | CHARLY SCHOOL | 5,47 | 1 |
YOIS VALLEJO F. | LIBERTADORES | 4,12 | 2 |
ROMINA PADILLA R. | CHARLY SCHOOL | 2,3 | 3 |
JAVIERA VELIZ B | P.SANGRE | 1,0 | 4 |
BASICO CICLO 1 (HOMBRES) DE 1° A 4° BASICO
CRISTOFER ROJAS | LIBERTADORES | 6,12 | 1 |
JOSE RECORDON | CHARLY SCHOOL | 5,82 | 2 |
BASICO CICLO 2 DE 5° A 8° BASICO
CRISTIAN LARA CORTEZ | D.MAESTRO | 7,20 | 1 |
JORGE JARA F. | D.CAMILO | 7,12 | 2 |
MATIAS MORALES G. | D.CAMILO | 4,35 | 3 |
LUIS A BRAVO FUENTES | LIBERTADORES | 4,32 | 4 |
Para ver las fotos y los resultados por manga, ingresa a la página oficial del evento>>>
Fotos: Natalia Mella
No hay comentarios:
Publicar un comentario